Seriepimpel säsongen 2011.
Deltävling 1 den 6 januari 2011 på Valen.
SENIORER
1. Tore Johansson 4 490 gr
2. Tommy Sandström 3 700 gr
3. Håkan Moberg 3 155 gr
4. Benny Åström 3 135 gr
5. Peter Eiserman 2 605 gr
6. Jimmy Åström 2 405 gr
7. Peter Rosén 2 210 gr
8. Janne Ljus 1 900 gr
9. Stefan Bergholst 1 870 gr
10. Janne Ström 1 685 gr
11. Stefan Karlsson 1 635 gr
12. Mikael Karlsson 1 525 gr
13. Långe-Per 1 455 gr
14. Mats Rosenblom 1 020 gr
15. Daniel Magnusson 760 gr
VETERANER
1. Owe Bohm 3 280 gr
2. Arnold Blomkvist 2 515 gr
3. Dieter Stegh 2 470 gr
4. Jonny Hagström 2 200 gr
5. Janos Major 2 100 gr
6. Berno Florin 2 020 gr
7. Roland Eriksson 1 950 gr
8. Istvan Lantos 1 795 gr
9. Poka 1 235 gr
10. Anders Jakobsson 1 140 gr
11.Bosse Börjesson 505 gr
------------------------------------------------------------------------------------------
Deltävling 2 den 15 januari 2011 på Södra Vixen.
SENIORER
1. Peter Eiserman 6 310 gr
2. Jimmy Åström 4 890 gr
3. Håkan Moberg 4 240 gr
4. Janne Ström 4 125 gr
5. Mats Rosenblom 3 420 gr
6. Bernt Bergren 3 165 gr
7. Tore Johansson 2 975 gr
8. Tommy Sandström 2 685 gr
9. Tommy Lindblom 2 585 gr
10. Benny Åström 2 565 gr
11. Långe-Per 2 300 gr
12. Daniel Magnusson 770 gr
VETERANER
1. Owe Bohm 3 650 gr
2. Johnny Hagström 2 715 gr
3. Arnold Blomkvist 2 435 gr
4. Poka 1 755 gr
5. Dieter Stegh 1 570 gr
6. Anders Jakobsson 770 gr
7. Bosse Börjesson 730 gr
Störst Abborre har Janne Ström med 795 gr
-----------------------------------------------------------------------------------
Seriepimpel säsongen 2011.
Deltävling 3 den 29 januari 2011 på Dalstorpssjön.
SENIORER
1. Benny Åström 1 860 gr
2. Tommy Lindblom 1 440 gr
3. Tommy Sandström 1 430 gr
4. Peter Eiserman 1 415 gr
5. Janne Ström 1 205 gr
6. Bernt Bergren 1 135 gr
7. Mats Rosenblom 1 080 gr
8. Jimmy Åström 945 gr
9. Janne Ljus 785 gr
10. Daniel Magnusson 740 gr
11. Långe-Per 685 gr
12. Tore Johansson 445 gr
VETERANER
1. Johnny Hagström 1 555 gr
2. Owe Bohm 1 090 gr
3. Istvan Lantos 1 045 gr
4. Arnold Blomkvist 880 gr
5. Poka 815 gr
6. Budda 800 gr
7. Dieter Stegh 635 gr
8. Berno Florin 530 gr
9. Anders Jakobsson 315 gr
10. Bosse Börjesson 180 gr
Störst Abborre har Janne Ström med 795 gr
Kvar i cupen är Benny Åström Daniel Magnusson Peter Eiserman samt Tommy Sandström
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seriepimpel säsongen 2011.
Deltävling 4 den 5 februari 2011 på Stråken.
SENIORER
1. Håkan Moberg 6 220 gr
2. Tore Johansson 5 820 gr
3. Bernt Berggren 5 730 gr
4. Janne Ström 4 590 gr
5. Peter Eiserman 4 440 gr
6. Jimmy Johansson 3 945 gr
7. Benny Åström 3 850 gr
8. Jimmy Åström 2 935 gr
9. Tommy Lindblom 2 495 gr
10. Tommy Sandström 2 005 gr
11. Mikael Karlsson 1 945 gr
12. Långe-Per 1 650 gr
13. Mats Rosenblom 1 455 gr
14. Daniel Magnusson 1 370 gr
VETERANER
1. Berno Florin 3 630 gr
2. Jonny Hagström 2 610 gr
3. Roland Eriksson 2 080 gr
4. Owe Bohm 2 050 gr
5. Istvan Lantos 2 030 gr
6. Dieter Stegh 1 900 gr
7. Poka 1 290 gr
8. Arnold Blomkvist 1 170 gr
9. Anders Jakobsson 870 gr
10. Budda 855 gr
11. Bosse Börjesson 675 gr
Störst Abborre har Dieter Stegh med 1 035 gr
Kvar i cupen är Cupfinal mellan Benny och Peter
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Seriepimpel säsongen 2011.
Deltävling 5 den 19 februari 2011 på Åsunden.
SENIORER
1. Tore Johansson 9 660 gr
2. Toomy Lindblom 8 570gr
3. Håkan Moberg 8 070 gr
4. Jimmy Johansson 6 800 gr
5. Tommy Sandström 4 765 gr
6. Jimmy Åström 4 430 gr
7. Långe-Per 3 915 gr
8. Bernt Berggren 3 475 gr
9. Peter Eiserman 3 140 gr
10. Daniel Magnusson 2 545 gr
11. Johan Wagby 2 540 gr
12. Benny Åström 1 840 gr
13. Janne Styröm 1 555 gr
14. Mats Rosenblom 1 375 gr
VETERANER
1. Berno Florin 6 230 gr
2. Arnold Blomkvist 4 605 gr
3. Owe Bohm 3 235 gr
4. Anders Jajkobsson 3 165 gr
5. Budda 1 900 gr
6. Poka 1 575 gr
7. Istvan Lantos 1 535 gr
8. Bosse Börjesson 1 355 gr
9. Villgott 1 330 gr
10.Dieter Stegh 1 315 gr
Störst Abborre har Dieter Stegh med 1 035 gr
Cupen vanns av Peter följd av Benny, Tommy S och Daniel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Seriepimpel säsongen 2011.
Deltävling 6 den 26 februari 2011 på Bodanässjön.
SENIORER
1. Håkan Moberg 8 490 gr
2. Jimmy Johansson 4 460 gr
3. Tommy Sandström 4 110 gr
4. Janne Ljus 3 740 gr
5. Tore Johansson 3 000 gr
6. Bernt Berggren 2 715 gr
7. Janne Ström 2 520 gr
8. Peter Eiserman 2 395 gr
9. Johan Wagby 2 265 gr
10. Jimmy Åström 2 240 gr
11. Tommy Lindblom 2 095 gr
VETERANER
1. Roland Eriksson 3 860 gr
2. Berno Florin 3 470 gr
3. Jonny Hagström 3 310 gr
4. Owe Bohm 3 070 gr
5. Arnold Blomkvist 2 985 gr
6. Anders Jakobsson 2 735 gr
7. Istvan Lantos 2 620 gr
8. Diter Stegh 2 000 gr
9. Budda 1 530 gr
10. Poka 1 230 gr
11. Bosse Börjesson 840 gr
Störst Abborre har Dieter Stegh med 1 035 gr
Cupen vanns av Peter följd av Benny, Tommy S och Daniel.
Seriepimpel säsongen 2011.
KM i pimpel den 5 mars 2011 på Östra Lägern.
SENIORER
1. Jimmy Åström 6 160 gr
2. Tore Johansson 4 830 gr
3. Mats Rosenblom 3 930 gr
4. Tommy lindblom 3 925 gr
5. Janne Ljus 3 570 gr
6. Benny Åström 3 550 gr
7. Bernt Berggren 2 315 gr
8. Janne Ström 1 680 gr
9. Långe-Per 1 375 gr
10. Daniel Magnusson 1 335 gr
11. Tommy Sandström 575 gr
12. Peter Eiserman 0000 gr
VETERANER
1. Owe Bohm 2 525 gr
2. Jonny Hagström 1 930 gr
3. Janos Major 1 720 gr
4. Arnold Blomkvist 1 260 gr
5. Berno Florin 940 gr
6. Poka 805 gr
7. Bosse Börjesson 775 gr
8. Istvan Lantos 710 gr
9. Dieter Stegh 510 gr
10. Anders Jakobsson 505 gr
11. Roland Eriksson 210 gr
12. Budda 170 gr
Störst Abborre har Dieter Stegh med 1 035 gr
Cupen vanns av Peter följd av Benny, Tommy S och Daniel.
|