SERIEPIMPEL VÅREN 2010.
Deltävling 1 på Sandsjön 2010-01-02
SENIORER
1. Bernt Berggren 5 900 gr 30 p
2 Jimmy Åström 3 550 gr 29 p
3. Benny Åström 3 235 gr 28 p
4. Håkan Moberg 2 465 gr 27 p
5. Stefan Bergholst 2 330 gr 26 p
6. Johan Wagby 2 315 gr 25 p
7. Janne Ljus 2 300 gr 24 p
8. Mats Rosenblom 2 205 gr 23 p
9. Tommy Sandström 2 120 gr 22 p
10. Tommy Lindblom 1 925 gr 21 p
11. Tore Johansson 1 810 gr 20 p
12. Janne Ström 1 630 gr 19 p
13. Mikael Karlsson 1 380 gr 18 p
14. Peter Rosen 1 275 gr 17 p
15. Långe-Per 1 065 gr 16 p
16. Jimmy Johansson 965 gr 15 p
17. Stefan Karlsson 925 gr 14 p
18. Lappen 775 gr 13 p
19. Jonas Florin 550 gr 12 p
20. Peter Eiserman 410 gr 11 p
21. Sten Feldinger 305 gr 10 p
VETERANER
1. Owe Bohm 2 760 gr 20 p
2. Roland Eriksson 2 535 gr 19 p
3. Bernt Bernhardsson 2 115 gr 18 p
4. Anders Jakobsson 1 150 gr 17 p
5. Berno Florin 1 075 gr 16 p
6. Dieter Stegh 1 055 gr 15 p
7. Janos Major 1 050 gr 14 p
8. Arnold Blomqvist 1 005 gr 13 p
9. Poka 925 gr 12 p
10. Alvar Ottosson 915 gr 11 p
11. Bosse Börjesson 655 gr 10 p
12. Johnny Hagström 550 gr 9 p
13. Istvan Lantos 485 gr 8 p
14. Budda 280 gr 7 p
15. Alfredo 140 gr 9 p
Störst Abborre har Bernt Berggren med 1 220 gr.
---------------------------------------------------------------------------------
Deltävling 2 på Tolken 100116
SENIORER
1. Janne Ljus 12 440 gr 30 p
2 Jimmy Johansson 9 950 gr 29 p
3. Tommy Lindblom 8 960 gr 28 p
4. Tommy Sandström 6 840 gr 27 p
5. Håkan Moberg 6 580 gr 26 p
6. Långe-Per 6 560 gr 25 p
7. Jimmy Åström 6 430 gr 24 p
8. Bernt Bergren 5 810 gr 23 p
9. Peter Eiserman 5 630 gr 22 p
10. Tore Johansson 5 570 gr 21 p
11. Janne Ström 5 160 gr 20 p
12. Jonas Florin 4 910 gr 19 p
13. Stefan Bergholst 4 360 gr 18 p
14. Sven Schön 4 255 gr 16 p
15. Benny Åström 3 535 gr 15 p
16. Mats Rosenblom 3 500 gr 14 p
17. Johan Wagby 1 935 gr 13 p
18. Sten Feldinger 605 gr 12 p
VETERANER
1. Owe Bohm 5 960 gr 20 p
2. Poka 5 760 gr 19 p
3. Berno Florin 5 250 gr 18 p
4. Janos Major 4 090 gr 17 p
5. Jonny Hagström 4 085 gr 16 p
6. Istvan Lantos 3 435 gr 15 p
7. Roland Eriksson 2 945 gr 14 p
8. Dieter Stegh 2 895 gr 13 p
9. Alfredo Rodriges 2 475 gr 12 p
10. Arnold Blomkvist 2 095 gr 11 p
11. Budda 1 970 gr 10 p
12. Bosse Börjesson 1 335 gr 9 p
Störst Abborre, Tommy Lindblom 1 345 gr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERIEPIMPEL VÅREN 2010.
Deltävling 3 på Noen 100123
SENIORER
1. Jimmy Åström 5 600 gr 30 p
2 Tommy Sandström 5 550 gr 29 p
3. Håkan Moberg 5 490 gr 28 p
4. Jimmy Johansson 4 500 gr 27 p
5. Bernt Bergren 3 870 gr 26 p
5. Långe-Per 3 870 gr 25 p
7. Janne Ljus 3 815 gr 24 p
8. Tore Johansson 3 615 gr 23 p
9. Tommy Lindblom 3 010 gr 22 p
10. Jonas Florin 2 860 gr 21 p
11. Sven Schön 625 gr 20 p
12. Peter Eiserman gr 1p
VETERANER
1. Poka 5 200 gr 20 p
2. Berno Florin 4 360 gr 19 p
3. Anders Jakobsson 3 135 gr 18 p
4. Jonny Hagström 3 065 gr 17 p
5. Owe Bohm 3 060 gr 16 p
6. Dieter Stegh 2 720 gr 15 p
7. Istvan Lantos 2 505 gr 14 p
8. Arnold Blomkvist 2 470 gr 13 p
9. Budda 1 635 gr 12 p
Störst Abborre än så länge tagen på Tolken av Tommy Lindblom 1 345 gr.
SERIEPIMPEL VÅREN 2010.
Deltävling 4 på Bodanässjön 100206
SENIORER
1. Håkan Moberg 5 310 gr 30 p
2 Peter Eiserman 5 020 gr 29 p
3. Tommy Lindblom 4 965 gr 28 p
4. Jimmy Johansson 4 780 gr 27 p
5. Jimmy Åström 4 005 gr 26 p
6. Johan Wagby 3 550 gr 25 p
7. Bernt Berggren 3 265 gr 24 p
8. Tore Johansson 2 525 gr 23 p
8. Benny Åström 2 525 gr 23 p
10. Janne Ljus 2 110 gr 21 p
11. Tommy Sandström 2 090 gr 20 p
12. Per Johansson 2 025 gr 19 p
13. Jonas Florin 1 850 gr 18 p
14. Mats Rosenblom 1 160 gr 17 p
VETERANER
1. Roland Eriksson 4 320 gr 20 p
2. Owe Bohm 2 930 gr 19 p
3. Istvan Lantos 2 690 gr 18 p
4. Arnold Blomkvist 2 035 gr 17 p
5. Anders Jakobsson 1 845 gr 16 p
6. Poka 1 535 gr 15 p
7. Dieter Stegh 1 520 gr 14 p
8. Janos Major 1 445 gr 13 p
9. Jonny Hagström 1 395 gr 12 p
10. Berno Florin 1 350 gr 11 p
11. Budda 900 gr 10 p
12. Alfredo Rodriguez 850 gr 9 p
13. Bosse Börjesson 480 gr 8 p
Störst Abborre än så länge tagen på Tolken av Tommy Lindblom 1 345 gr.
Deltävling 5 på Eckern 100213
SENIORER
1. Tore Johansson 3 985 gr 30 p
2 Tommy Sandström 3 895 gr 29 p
3. Bernt Berggren 3 705 gr 28 p
4. Tommy Lindblom 3 315 gr 27 p
5. Per Johansson 3 240 gr 26 p
6. Johan Wagby 3 065 gr 25 p
7. Peter Eiserman 2 795 gr 24 p
8. Jimmy Åström 2 655 gr 23 p
8. Håkan Moberg 2 215 gr 23 p
10. Janne Ström 2 100 gr 21 p
11. Jocke Karlsson 2 025 gr 20 p
12. Benny Åström 1 980 gr 19 p
13. Mats Rosenblom 1 900 gr 18 p
14. Mikael Karlsson 1 555 gr 17 p
15. Peter Rosén 1 025 gr 16 p
16. Sten Feldinger 570 gr 15 p
17. Pelle Thisell 400 gr 14 p
VETERANER
1. Owe Bohm 2 485 gr 20 p
2. Janos Major 2 220 gr 19 p
3. Poka 1 975 gr 18 p
4. Dieter Stegh 1 950 gr 17 p
5. Anders Jakobsson 1 650 gr 16 p
6. Budda 1 625 gr 15 p
7. Jonny Hagström 1 520 gr 14 p
8. Roland Eriksson 1 475 gr 13 p
9. Berno Florin 1 150 gr 12 p
10. Arnold Blomkvist 1 005 gr 11 p
11. Istvan Lantos 895 gr 10 p
12. Alfredo Rodriges 425 gr 9 p
13. Bosse Börjesson 250 gr 8 p
Störst Abborre än så länge tagen på Tolken av Tommy Lindblom 1 345 gr.
SERIEPIMPEL VÅREN 2010.
Deltävling 6 på Jogen 100313
SENIORER
1. Bernt Berggren 7 610 gr 30 p
2 Peter Eiserman 6 970 gr 29 p
3. Håkan Moberg 6 800 gr 28 p
4. Tore Johansson 6 760 gr 27 p
5. Jocke Karlsson 5 970 gr 26 p
6. Tommy Lindblom 5 850 gr 25 p
7. Tommy Sandström 5 640 gr 24 p
8. Janne Ström 5 490 gr 23 p
9. Peter Rosén 4 585 gr 22 p
9. Lappen 4 585 gr 22 p
11. Johan Wagby 4 480 gr 20 p
12. Jimmy Åström 4 335 gr 19 p
13. Sven Schön 3 860 gr 18 p
14. Långe-Per 3 385 gr 17 p
15. Jimmy Johansson 3 340 gr 16 p
16. Jonas Florin 2 295 gr 15 p
17. Sten Feldinger 2 170 gr 14 p
18. Mats Rosenblom 2 000 gr 13 p
VETERANER
1. Owe Bohm 7 480 gr 20 p
2. Arnold Blomkvist 6 385 gr 19 p
3. Janos Major 5 390 gr 18 p
4. Roland Eriksson 5 050 gr 17 p
5. Anders Jakobsson 4 655 gr 16 p
6. Budda 4 365 gr 15 p
7. Poka 3 505 gr 14 p
8. Berno Florin 3 175 gr 13 p
9. Istvan Lantos 2 935 gr 12 p
10. Johnny Hagström 2 685 gr 11 p
11. Dieter Stegh 1 960 gr 10 p
12. Bosse Börjesson 1 820 gr 9 p
Störst Abborre tagen på Tolken av Tommy Lindblom 1 345 gr.
|